· 首页
· 关于我们
      企业概况
       公司组织
       质量承诺
       品质证书
· 新闻中心
      公司动态
       行业热点
· 产品与服务
       轴承
       其他产品
· 
生产设备
· 在线定单
· 联系我们

 
 
 
 
   
 
圆锥滚子轴承(公制系列)
 

       


Bearing no.                Dimensions         Basic load Weight
d D T B C Cr Cor KG
32004X 20 42 15.00 15 12 24600 27400 0.097
30204 20 47 15.25 14 12 27900 28500 0.127
32204 20 47 19.25 18 15 31500 33500 0.166
30304 20 52 16.25 15 13 35000 33500 0.172
32304 20 52 22.52 21 18 45500 47500 0.241
32005X 25 47 15.00 15 11.5 27400 33000 0.116
30205 25 52 16.25 15 13 32000 35000 0.157
32205 25 52 19.25 18 15 38500 43500 0.187
33205 25 52 22.00 22 18 47500 56500 0.221
30305 25 62 18.25 17 15 47500 46000 0.270
31305 25 62 18.25 17 13 40700 46100 0.262
32305 25 62 25.25 24 20 62500 66000 0.376
32006X 30 55 17.00 17 13 36000 44500 0.172
33006 30 55 20.00 20 16 42000 54000 0.208
30206 30 62 17.25 16 14 43000 47500 0.238
32206 30 62 21.25 20 17 52000 60000 0.297
33206 30 62 25.00 25 19.5 66500 79500 0.355
30306 30 20.75 20.75 19 16 59500 60000 0.403
31306 30 72 20.75 19 14 52500 60400 0.392
32306 30 28.75 28.75 27 23 80000 88500 0.570
32007X 35 62 18.00 18 14 43500 55500 0.230
30207 35 72 18.25 17 15 54000 59500 0.340
32207 35 72 24.25 23 19 40500 83500 0.456
30307 35 22.75 22.75 21 18 46000 79000 0.538
32307 35 32.75 32.75 31 25 99000 111000 0.765
33007 35 62 21.00 21 17 46900 63300 0.254
31307 35 80 22.75 21 15 65700 76800 0.514
33207 35 72 28.00 28 22 82600 101700 0.515
32008X 40 68 19.00 19 14.5 52500 71000 0.280
30208 40 80 19.75 18 16 63500 70000 0.438
32208 40 80 24.75 23 19 77000 90500 0.549
30308 40 90 25.25 23 20 90500 101000 0.758
32308 40 90 35.25 33 27 120000 145000 1.050
33008 40 68 22.00 22 18 60200 79600 0.306
33208 40 80 32.00 32 25 105800 135500 0.715
33108 40 75 26.00 26 20.5 84700 110300 0.496
31308 40 90 25.25 23 17 81400 96400 0.727
32009X 45 70 20.00 20 15.5 60000 83000 0.354
30209 45 85 20.75 19 16 68500 79500 0.488
32209 45 85 24.75 23 19 83000 102000 0.602
30309 45 100 27.25 25 22 112000 127000 1.010
32309 45 100 38.25 36 30 144000 177000 1.420
33009 45 75 24.00 24 19 72600 100400 0.398
33209 45 85 32.00 32 25 109500 145100 0.771
33109 45 80 26.00 26 20.5      
31309 45 100 27.25 25 18 95600 113800 0.944
32010X 50 80 20.00 20 15.5 61000 87000 0.380
30210 50 90 21.75 20 17 76000 915000 0.558
32210 50 90 24.75 23 19 87500 109000 0.644
33210 50 90 32.00 32 24.5 118000 165000 0.867
30310 50 110 29.25 27 23 130000 148000 1.280
32310 50 110 42.25 40 33 176000 220000 1.880
33010 50 80 24.00 24 19 76800 110900 0.433
 
 
 

版权@长治市三恒科贸有限公司   技术支持:中联科创

Produced By ..:: MO CMS 2008 ::..,网站建设,系统定制,山西长治长治论坛