· 首页
· 关于我们
      企业概况
       公司组织
       质量承诺
       品质证书
· 新闻中心
      公司动态
       行业热点
· 产品与服务
       轴承
       其他产品
· 
生产设备
· 在线定单
· 联系我们

 
 
 
 
   
 
圆锥滚子轴承(公制系列)2
 
33110 50 85 26.00 26 20 89300 124100 0.572
31310 50 110 29.25 27 19 108000 128500 1.210
32011X 55 90 23.00 23 17.5 81500 117000 0.568
30211 55 100 22.75 21 18 94500 113000 0.736
32211 55 100 26.75 25 21 110000 137000 0.860
33211 55 100 35.00 35 35 141000 193000 1.180
30311 55 120 31.50 29 29 150000 171000 1.630
32311 55 120 45.50 43 43 204000 258000 2.390
33011 55 90 27.00 27 21 94900 114700 0.651
33111 55 95 30.00 30 23 114500 164800 0.843
31311 55 120 31.50 29 21 129900 158000 1.560
32012X 60 95 23.00 23 23 85500 127000 0.608
33112 60 100 30.00 30 30 115000 166000 0.910
30212 60 110 23.75 22 22 104000 123000 0.930
32212 60 110 29.75 28 28 131000 167000 1.180
33212 60 110 38.00 38 38 166000 231000 1.560
30312 60 130 33.50 31 31 174000 201000 2.030
31312 60 130 48.50 46 46 233000 295000 2.960
32312 60 130 48.50 46 37 226700 303000 2.900
33012 60 95 27.00 27 21 96700 151100 0.691
32013X 65 100 23.00 23 23 86500 132000 0.646
33013 65 100 27.00 27 27 97500 156000 0.760
33113 65 110 34.00 34 34 148000 218000 1.320
30213 65 120 34.75 23 23 122000 151000 1.180
32213 65 120 32.75 31 31 157000 202000 1.550
33213 65 120 41.00 41 41 202000 282000 2.040
30313 65 140 36.00 33 33 200000 233000 2.510
32313 65 140 51.00 48 48 267000 340000 3.600
31313 65 140 36.00 33 23 165700 202600 2.370
32014X 70 110 25.00 25 19 104000 158000 0.869
33014 70 110 31.00 31 25.5 127000 204000 1.110
33114 70 120 37.00 37 29 177000 262000 1.710
30214 70 125 26.25 24 21 132000 163000 1.300
32214 70 125 33.25 31 27 157000 205000 1.660
33214 70 125 41.00 41 32 209000 299000 2.150
30314 70 150 38.00 35 30 227000 268000 3.030
32314 70 150 54.00 51 42 300000 390000 4.350
31314 70 150 38.00 35 25 186900 231000 2.860
32015X 75 115 25.00 25 19 109000 171000 0.925
33015 75 115 31.00 31 25.5 133000 220000 1.180
33115 75 125 37.00 37 29 182000 275000 1.800
30215 75 130 27.25 25 22 143000 182000 1.430
32215 75 130 33.25 31 27 165000 219000 1.720
33215 75 130 41.00 41 31 215000 315000 2.250
30315 75 160 40.00 37 31 253000 300000 3.630
32315 75 160 58.00 55 45 340000 445000 5.310
31315 75 160 40.00 37 26 208500 258900 3.380
32016X 80 125 29.00 29 22 140000 222000 1.320
33016 80 125 36.00 36 29.5 181900 304300 1.630
33116 80 130 37.00 37 29 186000 289000 1.880
30216 80 140 28.25 26 22 157000 195000 1.690
 
 
 

版权@长治市三恒科贸有限公司   技术支持:中联科创

Produced By ..:: MO CMS 2008 ::..,网站建设,系统定制,山西长治长治论坛