· 首页
· 关于我们
      企业概况
       公司组织
       质量承诺
       品质证书
· 新闻中心
      公司动态
       行业热点
· 产品与服务
       轴承
       其他产品
· 
生产设备
· 在线定单
· 联系我们

 
 
 
 
   
 
圆锥滚子轴承(公制系列)3
 
32216 80 140 35.25 33 28 192000 254000 2.130
33216 80 140 46.00 46 35 256000 385000 2.930
30316 80 170 42.50 39 33 276000 330000 4.270
32316 80 170 61.50 58 48 385000 505000 6.350
31316 80 170 42.50 39 27 229800 287100 4.050
32017X 85 130 29.00 29 22 143000 231000 1.380
33117 85 140 41.00 41 32 230000 365000 2.510
30217 85 150 30.50 30.5 24 184000 233000 2.120
32217 85 150 38.50 38.5 30 210000 277000 2.640
33217 85 150 49.00 49 37 281000 415000 3.570
30317 85 180 44.50 44.5 34 310000 375000 5.080
32317 85 180 63.50 63.5 49 410000 535000 7.310
31317 85 180 44.50 41 28 253900 319100 4.690
33017 85 130 36.00 36 29.5 180400 305500 1.690
32018X 90 140 32.00 32 24 170000 273000 1.780
33018 90 140 39.00 39 32.5 232600 388600 2.200
33118 90 150 45.00 45 35 259000 405000 3.140
30218 90 160 32.50 30 26 201000 256000 2.600
32218 90 160 42.50 40 34 256000 350000 3.410
33218 90 160 55.00 55 42 330600 499700 4.550
30318 90 190 46.50 43 36 305000 360000 5.670
32318 90 190 67.50 64 53 450000 590000 8.600
31318 90 190 46.50 43 30 281700 357100 5.460
32019X 95 145 32.00 32 24 17300 283000 1.880
33019 95 145 39.00 39 32.5 231000 389900 2.260
33119 95 160 49.00 49 38 298900 498200 3.940
30219 95 170 34.50 32 27 223000 286000 3.130
32219 95 170 45.50 43 37 289000 400000 4.220
33219 95 170 58.00 58 44 377400 568400 5.480
30319 95 200 49.50 45 38 335000 400000 6.550
32319 95 200 71.50 67 55 460000 600000 9.650
31319 95 200 49.50 45 32 311400 399800 6.460
32020X 100 150 32.00 32 24 176000 294000 1.950
33020 100 150 39.00 39 32.5 229500 391200 2.330
33120 100 165 52.00 52 40 309400 529200 4.310
30220 100 180 37.00 34 29 255000 330000 3.780
32220 100 180 49.00 46 39 325000 450000 5.050
33220 100 180 63.00 63 48 436500 666200 6.710
30320 100 215 51.50 47 39 406400 526400 8.220
32320 100 215 77.50 73 60 565000 755000 12.700
32021X 105 160 35.00 35 26 204000 340000 2.480
30221 105 190 39.00 36 30 280000 365000 4.520
32221 105 190 53.00 50 43 360000 510000 6.260
30321 105 225 53.50 49 41 395000 470000 9.110
32321 105 225 81.50 77 63 585000 780000 14.200
32022X 110 170 38.00 38 29 236000 390000 3.090
30222 110 200 41.00 38 32 315000 420000 5.280
32222 110 200 56.00 53 46 400000 565000 7.350
30322 110 240 54.50 50 42 485000 595000 11.000
32322 110 240 84.50 80 65 675000 910000 17.100
32024X 120 180 38.00 38 29 242000 405000 3.270
30224 120 215 43.50 40 34 335000 450000 6.280
32224 120 215 61.50 58 50 440000 635000 9.000
30324 120 260 59.50 55 46 535000 655000 13.900
32324 120 260 90.50 86 69 770000 1060000 21.800
 
 
 

版权@长治市三恒科贸有限公司   技术支持:中联科创

Produced By ..:: MO CMS 2008 ::..,网站建设,系统定制,山西长治长治论坛