· 首页
· 关于我们
      企业概况
       公司组织
       质量承诺
       品质证书
· 新闻中心
      公司动态
       行业热点
· 产品与服务
       轴承
       其他产品
· 
生产设备
· 在线定单
· 联系我们

 
 
 
 
   
 
圆锥滚子轴承(英寸系列)2
 
25577 25523 42.875 82.931 26.988 25.400 22.225 76500 99000 0.381 0.248
25577 25521 42.875 83.058 23.812 25.400 19.050 76500 99000 0.381 0.201
16986 16929 43.000 74.988 19.368 19.837 14.288 52500 68000 0.240 0.106
25580 25520 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 76500 99000 0.359 0.203
25580 25521 44.450 83.058 23.812 25.400 19.050 76500 99000 0.359 0.201
3578 3525 44.450 87.312 30.162 30.886 23.812 96000 120000 0.477 0.304
HM803149 HM803110 44.450 88.900 30.162 29.370 23.020 96500 129000 0.528 0.322
3782 3720 44.450 93.264 30.162 30.302 23.812 103000 136000 0.678 0.292
17887 17831 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 62000 78500 0.274 0.136
LM102949 LM102910 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 53500 75000 0.213 0.102
LM603049 LM603011 45.242 77.778 19.842 19.842 15.080 56000 71000 0.249 0.119
LM603049 LM603012 45.242 77.778 21.430 19.842 16.667 56000 71000 0.249 0.137
25590 25520 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 76500 99000 0.343 0.203
25590 25523 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 76500 99000 0.343 0.248
JLM104948 JLM104910 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 71000 96000 0.306 0.129
LM104947A LM104911 50.000 82.550 21.590 22.225 16.510 71000 96000 0.316 0.133
366 362A 50.000 88.900 20.638 22.225 16.513 73000 85000 0.351 0.166
JM205149 JM205110 50.000 90.000 28.000 28.000 23.000 104000 136000 0.507 0.246
JLM807045 JHM807012 50.000 105.000 37.000 36.000 29.000 139000 192000 1.010 0.523
L305649 L305610 50.800 80.962 18.258 18.258 14.288 53000 81000 0.239 0.119
LM104949 LM104911A 50.800 82.550 23.622 22.225 18.542 71000 96000 0.303 0.156
LM104949 LM104912 50.800 82.931 21.590 22.225 16.510 71000 96000 0.301 0.140
18790 18720 50.800 85.000 17.462 17.462 13.495 48500 63000 0.239 0.136
18200 18337 50.800 85.725 19.060 18.263 12.700 42500 54000 0.268 0.136
368A 362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 73000 85000 0.338 0.166
368 362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 73000 85000 0.341 0.166
28580 28521 50.800 92.075 24.608 25.400 19.843 84500 117000 0.460 0.247
3775 3730 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 103000 136000 0.568 0.297
3780 3730 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 103000 136000 0.568 0.297
33889 33821 50.800 95.250 27.783 28.575 22.225 110000 144000 0.601 0.267
28548 28521 52.388 92.075 24.608 25.400 19.845 84500 117000 0.435 0.247
377 372 52.388 100.000 25.000 22.225 21.824 77000 93000 0.392 0.435
4595 4535 53.975 104.775 39.688 40.157 38.338 150000 210000 0.972 0.583
539 532 53.975 107.950 36.512 36.957 28.575 144000 182000 0.880 0.570
JLM506849 JLM506810 55.000 90.000 23.000 23.000 18.500 79000 111000 0.378 0.186
JM207049 JM207010 55.000 95.000 29.000 29.000 23.500 111000 152000 0.590 0.260
385 382A 55.000 96.838 21.000 21.946 15.875 80500 100000 0.455 0.179
387A 382A 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 80500 100000 0.420 0.179
387 382A 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 80500 100000 0.423 0.179
387A 382S 57.150 96.838 25.400 21.946 20.275 80500 100000 0.420 0.249
387A 382 57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 80500 100000 0.420 0.226
469 453X 57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 116000 149000 0.692 0.376
482 453X 57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 116000 149000 0.694 0.376
28985 28921 60.325 100.000 25.400 25.400 19.845 91000 135000 0.538 0.232
28985 28921 60.325 101.600 25.400 25.400 19.845 91000 135000 0.538 0.232
L610549 L610510 63.500 94.458 19.050 19.050 15.083 59000 100000 0.306 0.154
39250 39412 63.500 104.775 21.433 22.000 15.875 83500 107000 0.501 0.186
29588 29520 63.500 107.950 25.400 25.400 19.050 90000 138000 0.661 0.281
395 394A 63.500 110.000 22.000 21.996 18.824 85500 113000 0.580 0.263
390 394A 63.500 110.000 22.000 21.996 18.824 85500 113000 0.583 0.263
3982 3920 63.500 112.712 30.162 30.048 23.812 120000 173000 0.789 0.454
39585 3952 63.500 112.712 30.162 30.162 23.812 142000 202000 0.899 0.359
3982 3926 63.500 112.712 33.338 30.048 26.988 120000 173000 0.789 0.541
HM212047 HM212011 63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 188000 245000 1.340 0.598
478 472 65.000 120.000 29.002 29.007 23.444 123000 169000 0.942 0.466
JH211749 JH211710 65.000 120.000 39.000 38.500 32.000 185000 249000 1.250 0.625
395A 394A 66.675 110.000 22.000 21.996 18.824 85500 113000 0.528 0.263
395S 394A 66.675 110.000 22.000 21.996 18.824 85500 113000 0.524 0.263
3984 3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 120000 173000 0.712 0.454
HM212049 HM212010 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 188000 245000 1.250 0.604
HM212049 HM212011 66.675 122.238 88.100 38.354 29.718 188000 245000 1.250 0.598
LM613449 LM613410 69.850 112.712 22.225 21.996 15.875 85000 113000 0.562 0.238
29675 29620 69.850 112.712 25.400 25.400 19.050 96000 152000 0.695 0.273
33275 33462 69.850 117.475 30.162 30.162 23.812 119000 179000 0.830 0.442
33281 33462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 119000 179000 0.789 0.442
29685 29620 73.025 112.712 25.400 25.400 19.050 96000 152000 0.620 0.273
 
 
 

版权@长治市三恒科贸有限公司   技术支持:中联科创

Produced By ..:: MO CMS 2008 ::..,网站建设,系统定制,山西长治长治论坛